Contenido principal

Twitter icon
Facebook icon

Desocupación de nichos

13/11/2023

Firmat, 26 de octubre de 2023.-

MUNICIPALIDAD de FIRMAT
DESOCUPACION de NICHOS

Se informa a los locatarios de los Nichos cuyos Nº de Serie y Apellido y Nombre de los fallecidos
se detallan más abajo, que no habiéndose abonado la Renovación del Arrendamiento en tiempo y
forma, vencido el plazo de quince (15) días contados a partir de la publicación se producirá sin más
la caducidad de dichos contratos, procediendo la MUNICIPALIDAD DE FIRMAT a la toma de
posesión, remitiendo los restos inhumados a fosa común.-
APELLIDO y NOMBRE del FALLECIDO FECHA FALL NICHO
NRO.
SERIE VENCIO
01-ARDURA ELOY 20/06/1973 46 70 25/06/1998
02-ANDREUCHI ERNESTO 19/12/1971 7 71 19/12/1997
03-BALQUINA FERNANDO 20/02/1974 30 70 11/11/1999
04-GALANTE PEDRO SANTIAGO 26/07/1973 26 70 01/08/1998
05-ALVAREZ LUISA 25/12/1964 21 70 18/06/1998
06-ACUÑA BENITA 13/02/1974 16 72 02/01/2001
07-MOLINA PEDRO 06/04/1986 5 C-3 22/04/2001
08-VERA OFELIA 12/12/1993 11 B-5 O 12/12/2003
09-GODOY RODOLFO 17/03/1991 10 B-5 O 17/03/2001
10-CORONEL CORINA 26/04/1978 36 B-3 27/04/2003
11-CHARRY JORGE 04/06/1998 16 B-5 E 05/06/2002
12-COLANERI, PASCUAL 06/10/1978 29 B-2 16/10/2013
13-BRUFAL EMILIO 31/05/1966 60 60 23/01/2015
14-FERRARO JOSEFINA 09/08/2007 5 B-5 E 10/09/2010
15- 50 73
16-FARIAS DOMINGO DAVID 05/04/1975 76 73 07/04/2000
17-ANNUCCI ANTONIA 24/05/1978 80 73 31/03/2000
18-PALMUCCI, GABRIEL 10/07/1982 16 A-1 12/07/1997
19-FIGUEREDO RAMON 25/11/1993 71 B-1 23/03/2004
20-MARTIN ANTONIOI 14/10/2000 67 30 14/10/2010
21-REAL ELIAS RAMON 10/02/1987 46 D-2 26/09/2000
22-FERREYRA BALDOMERO 30/01/1971 6 69 16/11/2011
23-NICOLAICZU BASILIO 12/04/1992 20 E-2 SUR 12/06/2002
24-SEQUEIRA DAMIANA 31 “E” 06/02/1999
25-MANSILLA EUSEBIA 19/11/1974 46 72 20/11/1999
26-VALENZUELA RICARDO PONCIANO 41 D-2 03/09/2001
27-RODINI NICOLAS 15/08/1936 3 D-3 18/08/1996
28-RODRIGUEZ EUSEBIO 09/05/1976 54 C-1 07/06/2001
29-ZULIANI JUAN CARLOS 22/06/1942 64 D-1 04/02/2001
30-GENNAI ALBERTO 29/03/1977 36 72 29/03/2001
31-FANTASIA JOSE Y DOMINGO 06/05/1971 89 D-1 03/05/2001
32-HERNANDEZ PRIMOROSO 26/02/1977 60 D-1 28/02/2002
33-HERNANDEZ AGUSTINA 20/07/1977 56 73 02/08/2008
34-ABADIE MARIA SOFIA 17-071973 11 70 23/07/1998